| نام تجاری: | kimoems |
| شماره مدل: | به پارامترها مراجعه کنید |
| مقدار تولیدی: | 1PC |
| شرایط پرداخت: | T/T |
خنک کننده دقیق نصب شده در قفسه 3.5kw تا 12.5kw
| نوع کابینت هوشمند | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد خنک کننده | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| ظرفیت خنک کننده | ||||||
| کل ظرفیت خنک کننده | 0.9 تا 3.5 کيلو وات | 2.25 تا 7.5 کيلو وات | 3.75 تا 12.5 کيلو وات | 2.25 تا 7.5 کيلو وات | 3.75 تا 12.5 کيلو وات | 3.75 تا 12.5 کيلو وات |
| خنک سازی منطقی | 0.9 تا 3.5 کيلو وات | 2.25 تا 7.5 کيلو وات | 3.75 تا 12.5 کيلو وات | 2.25 تا 7.5 کيلو وات | 3.75 تا 12.5 کيلو وات | 3.75 تا 12.5 کيلو وات |
| کمپرسور | ||||||
| مقدار استاندارد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| جریان نامی | 4.32A | 9.05 A | 15.05 A | 9.05 A | 15.05 A | 15.05 A |
| فن | ||||||
| مقدار | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| جریان هوا | 800 متر3/ساعت | 1700 متر3/ساعت | ۲۷۰۰ متر در ساعت | 1700 متر3/ساعت | ۲۷۰۰ متر در ساعت | ۲۷۰۰ متر در ساعت |
| ابعاد و وزن | ||||||
| طول | 800 میلی متر | 800 میلی متر | 800 میلی متر | ۱۲۰۰ میلی متر | ۱۲۰۰ میلی متر | ۱۲۰۰ میلی متر |
| عرض (عمق) | 442 میلی متر | 442 میلی متر | 442 میلی متر | ۳۰۰ میلی متر | ۳۰۰ میلی متر | ۳۰۰ میلی متر |
| ارتفاع | ۲۶۴ میلی متر | 442 میلی متر | 442 میلی متر | 2000 میلی متر | 2000 میلی متر | 2000 میلی متر |
| وزن | ۲۶ کیلوگرم | ۵۵ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | 150 کیلوگرم | 170 کیلوگرم | 170 کیلوگرم |
| پارامترهای الکتریکی | ||||||
| منبع برق | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| واحد استاندارد در فضای باز | ||||||
| مدل | SCW6 | SCW12 | SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()