| نام تجاری: | kimoems |
| شماره مدل: | سری KMAL.ES.I |
| مقدار تولیدی: | 1PC |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| مشخصات فنی واحد بیرونی | |||||||||||
| مدل | جریان هوا | فن | منبع برق | A | ب | C | ابعاد رابط (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) | |||
| RCM.DJAES | L/s | شماره | d | kw | A | V | mm | mm | mm | mm | کیلوگرم |
| 45 | 2667 | 1 | 710 | 1.39 | 2.85 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | ۲۲/۲۸ | 221 |
| 52 | 3333 | 1 | 710 | 1.39 | 2.85 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | ۲۸/۲۸ | 222 |
| 58 | 3722 | 1 | 800 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | ۲۸/۲۸ | 240 |
| 66 | 4166 | 1 | 800 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | ۲۸/۲۸ | 244 |
| 74 | 4722 | 1 | 800 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | ۲۸/۲۸ | 248 |
| 83 | 5333 | 1 | 800 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | ۲۸/۲۸ | 264 |
| 89 | 5777 | 1 | 800 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | ۲۸/۲۸ | 265 |
| 96 | 6277 | 1 | 900 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 1200 | 1050 | ۲۸/۲۸ | 267 |
| 112 | 8332 | 2 | 900 | 1.95 | 4.15 | 380/3 | 1950 | 2200 | 1050 | ۲۸/۲۸ | 325 |
![]()