نام تجاری: | kimoems or OEM |
شماره مدل: | به پارامترها مراجعه کنید |
مقدار تولیدی: | پنج تا |
شرایط پرداخت: | T/T |
(208 ولت) 10 ~ 30kVA 3 فاز ریک UPS منبع برق صفحه لمسی
معرفی محصول
پارامترها
مدل | TT010LR-L | TT015LR-L | TT020LR-L | TT030LR-L |
قدرت نامبرده | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA |
ورودی اصلی | ||||
ورودی | 3P5W (3P+N+PE) | |||
ولتاژ نامبرده | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
فرکانس رو تنظیم کن | 50/60 هرتز | |||
PF ورودی | >0.99 | |||
تحریف جریان | THDI<3٪ (100٪ بار خطی) | |||
محدوده ولتاژ | 166 ~ 261VAC ((L-L) بار کامل؛ 125 ~ 166VAC ((L-L) نرخ قدرت از 100٪ تا 75٪ | |||
محدوده فرکانس | 40-70 هرتز | |||
باتری | ||||
ولتاژ نامی | ±120VDC | |||
ظرفیت شارژ | 20٪*پوت | |||
دقت شارژ | ±1% | |||
دور زدن | ||||
ولتاژ نامی | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
محدوده ولتاژ | محدوده: -40٪ ~ + 25٪ ، قابل تنظیم ، پیش فرض -20٪ ~ + 15٪ | |||
محدوده فرکانس | 50/60Hz، قابل تنظیم: ±1Hz، ±3Hz، ±5Hz | |||
اینورتر | ||||
ولتاژ نامی | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
فرکانس رو تنظیم کن | 50/60 هرتز | |||
تولید PF | 1 | |||
دقت ولتاژ | ±1.0% | |||
پاسخ بار | < 5٪ (20٪ - 80٪ - 20٪ بار مرحله ای) | |||
زمان بهبود | < 20ms (0٪ - 100٪ - 0٪ بار مرحله ای) | |||
خروجی THDu | <1% (حمل خطی) ، <5% (حمل غیر خطی مطابق با IEC 62040-3) | |||
اضافه بار | 110٪، 1 ساعت؛ 125٪، 10 دقیقه؛ 150٪، 1 دقیقه؛ > 150٪، 200ms | |||
دقت فرکانس | 0.10 درصد | |||
پنجره همگام سازی | قابل تنظیم، ±0.5Hz~±5Hz، پیش فرض ±3Hz | |||
نرخ حرکت | قابل تنظیم، 0.5Hz/S~3Hz/S، پیش فرض 0.5Hz/S | |||
فاکتور ارتفاع | 3:01 | |||
دقت فاز | 120°±0.5° | |||
سیستم | ||||
کارایی | حالت عادی تا 93%؛ حالت باتری تا 93% | |||
نمايش | LED + LCD لمسی 7 اینچی | |||
صدور گواهینامه> ایمنی | IEC62040-2؛ IEC62040-1، IEC60950-1 | |||
گواهینامه> EMS | IEC62040-4-2 ((ESD) ؛ IEC61000-4-2 ((RS)) ؛ IEC61000-4-3 (EFT) ؛ IEC61000-4-5 (Surge) | |||
درجه IP | IP20 | |||
پیکربندی | USB، RS232، RS485، تماس خشک | |||
گزینه | کارت SNMP، کارت AS400، کیت موازی، LBS، فیلتر هوا، شروع سرد | |||
محیط زیست | 0-40°C (کار) ؛ -25°C~70°C (خزنه) ؛ 0-95% (رطوبت، بدون فشرده سازی) | |||
ابعاد (WDH) mm | 440*774*130 (3U) | 440*774*174 (4U) | 440*788*174 (4U) | 440*۷۸۰*308 (7U) |
وزن ((کیلوگرم) | 28 | 29 | 38 | 60 |
بیانیه: محصولات همچنان به نوآوری و بهینه سازی ادامه خواهند داد، که ممکن است منجر به به روزرسانی نامنظم محصولات واقعی و مواد تبلیغاتی شود.این سند فقط برای مرجع است و هیچ پیشنهادی یا تعهداتی را تشکیل نمی دهد.. |