نام تجاری: | kimoems or OEM |
شماره مدل: | KM25/150 یا KM30/180 |
مقدار تولیدی: | 1PC |
شرایط پرداخت: | T/T |
ماژول برق 25kW * 6pcs برای 150kVA ماژول Ups منبع برق
ماژول برق 30kW*6pcs برای منبع برق ماژول 180kVA
نکات برجسته محصول
پشتیبانی از نصب رال، کابینت 1100/1200 عمق
صفحه نمایش رنگی بسیار بزرگ 7 اینچی با لمسی
پشتیبانی از حالت شارژ سریع و اضافه کردن ماژول شارژ
نظارت بر دمای ۸ قطعه اصلی ورودی/خرید و تنظیم کننده/اینورتر
بهره وری سیستم از 94 درصد به 96 درصد افزایش یافت
فاکتور قدرت خروجی 1
عدم تعادل جریان خروجی < 1٪ ، سه نفر برتر در صنعت 100،000 رکورد محلی
مدل | KM150/25 | KM180/30 |
---|---|---|
قدرت نامبرده | 150kVA/150kW | 180kVA/180kW |
ورودی | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
ولتاژ نامبرده | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) |
فرکانس رو تنظیم کن | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
PF ورودی | >0.99 | >0.99 |
تحریف جریان | THDI<3% ((100% بار خطی) | THDI<3% ((100% بار خطی) |
محدوده ولتاژ | 304-478VAC ((L-L) بار کامل؛ 304-228VAC ((L-L) نرخ قدرت از 100% تا 75% | 304-478VAC ((L-L) بار کامل؛ 304-228VAC ((L-L) نرخ قدرت از 100% تا 75% |
محدوده فرکانس | 40-70 هرتز | 40-70 هرتز |
باتری | ±240VDC | ±240VDC |
ظرفیت شارژ | 20٪*پوت | 20٪*پوت |
دقت شارژ | ±1% | ±1% |
دور زدن | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) |
محدوده ولتاژ | محدوده: -40٪ ~ + 25٪ ، قابل تنظیم ، پیش فرض -20٪ ~ + 15٪ | محدوده: -40٪ ~ + 25٪ ، قابل تنظیم ، پیش فرض -20٪ ~ + 15٪ |
اضافه بار | 110٪، کار طولانی مدت؛ 110٪< بار < 125٪، 5 دقیقه؛ 125٪ |
110٪، کار طولانی مدت؛ 110٪< بار < 125٪، 5 دقیقه؛ 125٪ |
اینورتر | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) | 380/400/415VAC ((L-L) ؛ 220/230/240VAC ((L-N)) |
فرکانس رو تنظیم کن | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
تولید PF | 1 | 1 |
دقت ولتاژ | ±1.0% | ±1.0% |
پاسخ بار | < 5٪ (20٪ - 80٪ - 20٪ بار مرحله ای) | < 5٪ (20٪ - 80٪ - 20٪ بار مرحله ای) |
زمان بهبود | <20ms (0٪ - 100٪ - 0٪ بار گام) | <20ms (0٪ - 100٪ - 0٪ بار گام) |
خروجی THDu | <1% ((بار خطی) ، <5% (بار غیر خطی مطابق با IEC 62040-3) | <1% ((بار خطی) ، <5% (بار غیر خطی مطابق با IEC 62040-3) |
اضافه بار | 110٪، 1 ساعت؛ 125٪، 10 دقیقه؛ 150٪، 1 دقیقه؛ > 150٪، 200ms | 110٪، 1 ساعت؛ 125٪، 10 دقیقه؛ 150٪، 1 دقیقه؛ > 150٪، 200ms |
دقت فرکانس | 0.۱% | 0.۱% |
پنجره همگام سازی | قابل تنظیم، ±0.5Hz~±5Hz، پیش فرض ±3Hz | قابل تنظیم، ±0.5Hz~±5Hz، پیش فرض ±3Hz |
نرخ حرکت | قابل تنظیم، 0.5Hz/S-3Hz/S، پیش فرض 0.5Hz/S | قابل تنظیم، 0.5Hz/S-3Hz/S، پیش فرض 0.5Hz/S |
دقت فاز | 120°±0.5° | 120°±0.5° |
کارایی | حالت عادی تا 95.5٪؛ حالت باتری تا 95.5٪ | حالت عادی تا 95.5٪؛ حالت باتری تا 95.5٪ |
نمايش | LED + LCD لمسی 7 اینچی | LED + LCD لمسی 7 اینچی |
صدور گواهینامه-امنیت | IEC62040-1؛ IEC60950-1 | IEC62040-1؛ IEC60950-1 |
گواهینامه-EMS | IEC62040-2؛ IEC61000-4-2 ((ESD) ؛ IEC61000-4-3 ((RS)) ؛ IEC61000-4-4 (EFT) ؛ IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2؛ IEC61000-4-2 ((ESD) ؛ IEC61000-4-3 ((RS)) ؛ IEC61000-4-4 (EFT) ؛ IEC61000-4-5 (Surge) |
درجه IP سیستم | IP20 | IP20 |
پیکربندی | USB، RS232، RS485، تماس خشک، شروع سرد | USB، RS232، RS485، تماس خشک، شروع سرد |
گزینه | کارت SNMP، کارت AS400، کیت موازی، LBS، کیت ورودی پایین | کارت SNMP، کارت AS400، کیت موازی، LBS، کیت ورودی پایین |
محیط زیست | 0-40°C ((عملیات) ؛ -25°C-70°C ((مخزن) ؛ 0-95% (رطوبت، بدون فشرده سازی) | 0-40°C ((عملیات) ؛ -25°C-70°C ((مخزن) ؛ 0-95% (رطوبت، بدون فشرده سازی) |
سر و صدا ((دبی)) ((۱ متر)) | 65dB @ 100٪ بار، 62dB @ 45٪ بار | 65dB @ 100٪ بار، 62dB @ 45٪ بار |
ابعاد کابینت ((WDH) mm |
482*816*1018 ((23U، چرخ شامل نمی شود) | 482*816*1018 ((23U، چرخ شامل نمی شود) |
ابعاد ماژول ((WDH) mm |
440*678*85 (2U) | 440*678*85 (2U) |
کابینت وزن ((کیلوگرم) |
132 | 132 |
ماژول وزن ((کیلوگرم) |
23 | 23 |
ظرفیت اسمی ماژول قدرت | 25KW | 30KW |